pantalla del tablero de control tft+

Optima Opto es un proveedor profesional de pantallas TFT que fabrica tableros de control de pantallas LCD desde hace más de 15 años.
Este módulo está compuesto por un panel TFT-LCD, controlador LCD, circuito de alimentación, flash rom, multilenguaje integrado, circuito de conducción LED y retroiluminación. Admite la función DMA (acceso directo a la memoria), proporciona un método más rápido para que el usuario actualice/transfiera datos masivos a DDRAM. Por lo tanto, el microprocesador general se puede usar para controlar TFT-LCD más rápido y reducir el costo de MCU. También es compatible con el dibujo de patrones geométricos y con varios idiomas incorporados.
La opción de tamaño desde 0,96 pulgadas hasta 15 pulgadas, con toque resistivo o táctil capacitivo como opciones de panel táctil.
Optima Opto es el fabricante líder de pantallas TFT LCD con tablero de control que ofrece al cliente la mejor calidad y servicio.

N º de Modelo Foto Tamaño Resolución Esquema Interfaz Ángulo de visión Interfaz Drive Ic Nota
OF028CJN Pantalla de tablero de control tft+ de 2,8" 2.8" 320*240 93x70 8bit/16bit/SPI 3H ST7789V 200 --
OF028CJT Pantalla de tablero de control tft+ de 2,8" 2.8" 320*240 93x70 8bit/16bit/SPI 3H ST7789V 160 --
OF028CQN Pantalla de tablero de control tft+ de 2,8" 2.8" 320*240 50x69.2 UART 6H N/A 200 QRcode
OF035DBN Pantalla de tablero de control tft+ de 3,5" 3.5" 320*240 76.9x63.9 6800/8080 8bit 12H RA8875 320 --
OF035DBT Pantalla de tablero de control tft+ de 3,5" 3.5" 320*240 76.90x63.90 8bit/16bit/SPI 12H RA8875 250 --
OF043DBN Pantalla de tablero de control tft+ de 4.3" 4.3" 480*272 105.5×67.2 8bit/16bit/SPI 12H RA8875 500 --
OF043DBT Pantalla de tablero de control tft+ de 4.3" 4.3" 480*272 105.5×67.2 8bit/16bit/SPI 12H RA8875 400 --
OF050CBN Pantalla de tablero de control tft+ de 5.0" 5.0" 800*480 120.7x75.85 8bit/16bit/SPI 12H RA8875 600 --
OF050CBT Pantalla de tablero de control tft+ de 5.0" 5.0" 800*480 120.7x75.85 8bit/16bit/SPI 12H RA8875 480 --
OF056BBN Pantalla de tablero de control tft+ de 5.6" 5.6" 640*480 126.5x100 8bit/16bit/SPI 6H RA8875 350 --
OF056BBT Pantalla de tablero de control tft+ de 5.6" 5.6" 640*480 126.5x100 8bit/16bit/SPI 6H RA8875 300 --
OF070BBN Pantalla de tablero de control tft+ de 7.0" 7.0" 800*480 165x104 8bit/16bit/SPI 6H RA8875 300 --
OF070BBT Pantalla de tablero de control tft+ de 7.0" 7.0" 800*480 165x104 8bit/16bit/SPI 6H RA8875 240 --
OF101DET Pantalla de la placa de control tft+ de 10,1" 10.1" 1024*600 235x143 8bit/16bit/SPI 12H RA8875 230 --